Профилегибочные машины
Станок для порезки ламинационной пленки

Цена 13 000,00 EURO
Станок для нанесения ламинационной пленки

(PU) Оборудование для нанесения полиуретинового клея

Автоматическая система центровки пленки

Автоматический фотоэлемент и щетка для зачистки профиля

| Технические особенности | Technical Features | VM 300 S |
| Тип станка | Machine Type | |
| Скорость копирования | Wrapping Speed | 25 m/min. |
| Ширина пленки | Foil Width | 300 mm |
| Максимальная ширина пленки | Max. Profile Width | 300 mm |
| Максимальная высота профиля | Max. Profile Height | 125 mm |
| Размеры | Dimensions | |
| Высота станка | Frame Lenght | 5.000 mm |
| Длина | Total Lenght | 6.250 mm |
| Ширина | Width | 850 mm |
| Высота | Height | 2.000 mm |
| Вес | Weight | 2500 Kg |
| Guc | Power | |
| Двигатель | Main Motor | 1.5 Kw |
| Воздушный двигатель | Air Blower Motor | 1.1 Kw |
| Двигатель верхней шетки | Top Brush Motor | 0.37 Kw |
| Двигатель передней шетки | Front Brush Motor | 0.18 Kw |
| Двигатель задней шетки | Rear Brush Motor | 0.18 Kw |
| Винтелятор | Tunnel Vantilator | 2×0.25 Kw |
| Аспиратор | Tunnel Exhausting | 0.18 Kw |
| Нагревание | Tunnel Heating | 8×1 Kw |
| Нагревание пленки | Foil Screen Heating | 2×0.6 Kw |
| Воздушный пистолет теплого воздуха | Hot Air Blowers | 4×3 Kw |
| Мощность | Total Power | 31 Kw Max. |
| Давление воздуха | Air Pressure | 6 Bars |
| Вольтаж | Voltage | 380 Volts |
| Частота | Frequency | 50 Hz |
Стоимость 37 000 Евро



